BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika


Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Pagal renginių komunikacijos priemones jau yra įvykę 9 kvietimai teikti paramos paraiškas. 

Paraiškų
teikimo
laikotarpis
Pirminis
skirtas
biudžetas
Galiojusios
įgyvendinimo
taisyklės
Rezultatai
2019-06-03 — 2019-06-28 400 000 Eur Nuoroda. Pateikta 16 paraiškų, iš jų patvirtintos 12.
2019-09-30 — 2019-10-18 200 000 Eur Nuoroda. Pateiktos 9 paraiškos, iš jų patvirtintos 5.
2020-03-02 — 2020-05-15 350 000 Eur Nuoroda. Pateikta 12 paraiškų, iš jų patvirtintos 7.
2020-08-17 — 2020-10-30 500 000 Eur Nuoroda. Pateikta 13 paraiškų, iš jų patvirtintos 12.
2022-02-01 — 2022-02-28  300 000 Eur Nuoroda. Pateikta 11 paraiškų, iš jų patvirtintos 9.
2022-06-01 — 2022-06-30 177 625 Eur Nuoroda. Pateiktos 5 paraiškos, iš jų patvirtintos 5.
2023-03-01 — 2023-05-02 812 598 Eur Nuoroda. Pateikta 30 paraiškų, iš jų patvirtintos 22.
2023-09-01 — 2023-10-31 521 447 Eur Nuoroda. Pateiktos 23 paraiškos, iš jų patvirtinta 10.
2024-06-03 — 2024-07-03 176 259 Eur Nuoroda. Pateikta 12 paraiškų, iš jų patvirtintos 7.

                              

Dėl pasaulį užklupusios pandemijos 2021 m. nebuvo organizuojami kvietimai renginių komunikacijos priemonėms. 2022 m. vasario ir birželio mėnesiais po metus trukusios pertraukos buvo organizuojami renginių komunikacijos priemonių kvietimai.

                               

Nuo 2023 m. sausio mėnesio elektroninės komunikacijos priemonės yra integruotos į renginių komunikacijos priemonių taisykles. Pareiškėjai, organizuodami įvairių tipų renginius, turi galimybę paraiškose nusimatyti įgyvendinti ir elektroninės komunikacijos priemones.