LKT narių projektų statistika: elektroninės priemonės
Nuo 2023 m. sausio mėnesio elektroninės komunikacijos priemonės yra integruotos į renginių komunikacijos priemonių taisykles. Pareiškėjai, organizuodami įvairių tipų renginius, turi galimybę paraiškose nusimatyti įgyvendinti ir elektroninės komunikacijos priemones.
Pagal elektronines komunikacijos priemones jau yra įvykę 6 paraiškų surinkimai.
| Paraiškų teikimo laikotarpis | Pirminis skirtas biudžetas | Galiojusios įgyvendinimo taisyklės | Rezultatai | 
| 2020-12-01 — 2020-12-30 | 200 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 19 paraiškų, iš jų patvirtintos 12. | 
| 2021-03-01 — 2021-03-31 | 300 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 16 paraiškų, iš jų patvirtintos 15. | 
| 2021-08-02 — 2021-08-31 | 300 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 10 paraiškų, iš jų patvirtintos 8. | 
| 2021-11-03 — 2021-11-30 | 300 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 12 paraiškų, iš jų patvirtintos 10. | 
| 2022-04-01 — 2022-04-29 | 200 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 6 paraiškos, iš jų patvirtintos 6. | 
| 2022-11-03 — 2022-11-30 | 200 000 Eur | Nuoroda | Pateiktos 8 paraiškos, iš jų patvirtintos 7. | 
 
                            .jpg)

